
LENOVO Legion R27i-30 Ecran PC 27 FHD Gamer - IPS - 0.5ms - 165Hz - 2x HDMI, 1x DP
https://quadrimedia.com/img/quadrimedia-logo-1633029081.jpg?1633029081" alt="Quadrimedia" width="533" height="103
LENOVO Legion R27i-30 Ecran PC 27 FHD Gamer - IPS - 0.5ms - 165Hz - 2x HDMI, 1x DP
https://quadrimedia.com/img/cms/Marques/lenovo.png" alt="" width="270" height="90
Vivez une expérience visuelle exceptionnelle avec le modèle R27i-30. Son écran IPS WLED de 27 pouces offre une qualité dimage remarquable avec une résolution de 1920 x 1080. Avec un temps de réponse de 0,5 ms et un taux de rafraîchissement de 165 Hz, il offre des performances fluides. Ses 2 ports HDMI et 1 port DP garantissent une connectivité étendue.
Informations générales sur le produit
|
---|
Marque | LENOVO |
---|
Nom du produit | Ecran PC Gamer - LENOVO Legion R27i-30 - 27" IPS FHD 180Hz (OD) - 0,5ms - HDMI 2.1 - DP 1.4 - FreeSync Premium - Ergonomique |
---|
Catégorie | ECRAN ORDINATEUR |
---|
Référence | 67B5GAC1EU |
---|
Général |
---|
Taille décran | 27" |
---|
Type daffichage | IPS |
---|
Résolution native | 1920 x 1080 |
---|
Temps de réponse | 0,5 ms (MPRT) / 1 ms (niveau 4) / 2 ms (niveau 3) / 3 ms (niveau 2) / 4 ms (niveau 1) |
---|
Rapport de contraste | 1000:1 |
---|
Luminosité | 350 cd/m² (Typique) / 400 cd/m² (Crête) |
---|
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions |
---|
Couleur | Noir |
---|
Angle de visualisation horizontale | 178° |
---|
Angle de visualisation verticale | 178° |
---|
Type de panneau | Commutation dans le plan |
---|
Espacement des pixels | 0,311 x 0,311 mm |
---|
Dimensions (LxPxH) | - Position la plus basse : 61,36 x 25,88 x 39,24 cm - Position la plus élevée : 61,36 x 25,88 x 52,74 cm - Tête seulement : 61,36 x 5,85 x 36,76 cm |
---|
Poids | Moniteur avec support : 6,8 kg / Tête de moniteur uniquement : 4,9 kg |
---|
Pixels par pouce | 82 ppp |
---|
Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync Premium, synchronisation adaptative VESA |
---|
Taille de la diagonale | 27 " |
---|
Largeur | 61,36 cm |
---|
Profondeur | Basse : 25,88 cm / Elevée : 25,88 cm / Tête seulement : 5,85 cm |
---|
Hauteur | Basse : 39,24 cm / Elevée : 52,74 cm / Tête seulement : 36,76 cm |
---|
Gamme de couleurs | 99 % sRGB, 90 % DCI-P3 |
---|
Connectivité |
---|
Interfaces | HDMI 2.1 TMDS, 1x DP 1.4 |
---|
Audio |
---|
Type | Haut-parleurs |
---|
Puissance de sortie/canal | 3Wx2 |
---|
Mécanique |
---|
Réglages de la position de lécran | Inclinaison, pivotement, pivot, support réglable en hauteur |
---|
VESA Mounting Interface | 100 mm |
---|
Interface de montage VESA | 100 mm |
---|
Divers |
---|
Caractéristiques | DisplayHDR 400 Prise en charge des consoles de jeu Faible lumière bleue naturelle Synchronisation adaptative VESA AMD FreeSync Premium La technologie AMD FreeSync ne peut fonctionner quavec les cartes graphiques de la série AMD Radeon Prise en charge de Lenovo Artery (accessoires daffichage Lenovo et gestionnaire daffichage) Lenovo Artery prend en charge Windows 10 et 11, Mac OS et Windows On Arm (les fonctions varient selon les systèmes). Lenovo Display Accessories and Display Manager est anciennement Lenovo Display Control Center. |
---|
Câbles inclus | Câble DP |
---|
Normes de conformité | RoHS, niveau defficacité énergétique de lUE (niveau E), Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (solution matérielle), TÜV Rheinland Eye Comfort |
---|
Couleur | Noir |
---|
Alimentation |
---|
Consommation électrique (Typique) | 21 W |
---|
Consommation électrique (Max) | 46 W |
---|
Dimensions et poids |
---|
Dimensions & Poids | Dimensions : - Position la plus basse : 61,36 x 25,88 x 39,24 cm - Position la plus élevée : 61,36 x 25,88 x 52,74 cm - Tête seulement : 61,36 x 58,5 x 36,76 cm Poids : - Moniteur avec support : 6,8 kg / Tête de moniteur uniquement : 4,9 kg |
---|
Dimensions & Poids - Détails | Dimensions : - Position la plus basse : 61,36 x 25,88 x 39,24 cm - Position la plus élevée : 61,36 x 25,88 x 52,74 cm - Tête seulement : 61,36 x 58,5 x 36,76 cm Poids : - Moniteur avec support : 6,8 kg / Tête de moniteur uniquement : 4,9 kg |
---|
Poids | Moniteur avec support : 6,8 kg / Tête de moniteur uniquement : 4,9 kg |
---|
Dimensions (LxPxH) | - Position la plus basse : 61,36 x 25,88 x 39,24 cm - Position la plus élevée : 61,36 x 25,88 x 52,74 cm - Tête seulement : 61,36 x 5,85 x 36,76 cm |
---|
Largeur | 61,36 cm |
---|
Hauteur | Basse : 39,24 cm / Elevée : 52,74 cm / Tête seulement : 36,76 cm |
---|
Profondeur | Basse : 25,88 cm / Elevée : 25,88 cm / Tête seulement : 5,85 cm |
---|
Vos garanties incluses |
---|
Garantie (²) | 2 ans |
---|
Dimensions et poids (emballé) |
---|
Largeur emballée | 82 cm |
---|
Profondeur emballée | 16 cm |
---|
Hauteur emballée | 50 cm |
---|
Poids emballé | 10,2 kg |
---|
Affichage |
---|
Résolution | 1920 x 1080 |
---|
Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage WLED |
---|
Luminosité de limage | 350 cd/m² (Typique) / 400 cd/m² (Crête) |
---|
Format de limage | 16:9 |
---|
Fréquence de synchronisation maximale (V x H) | 165 Hz (overclocking à 180 Hz) |
---|
Réglages des positions décran | Inclinaison, pivotement, pivot, support réglable en hauteur |
---|
Résolution maxi | 1920 x 1080 |
---|
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions |
---|
Temps de réponse | 0,5 ms (MPRT) / 1 ms (niveau 4) / 2 ms (niveau 3) / 3 ms (niveau 2) / 4 ms (niveau 1) |
---|
Connexions & extension |
---|
Interfaces | 2x HDMI 2.1 TMDS, 1x DP 1.4 |
---|
Image |
---|
Angle maximum de vision horizontale | 178° |
---|
Angle maximum de vision verticale | 178° |
---|
Luminosité dimage | 350 cd/m² (Typique) / 400 cd/m² (Crête) |
---|
Rapport de contraste dimage | 1000:1 |
---|
Extension-connectivité |
---|
Interfaces | HDMI 2.1 TMDS, 1x DP 1.4 |
---|
Système dexploitation - Logiciels |
---|
Logiciel | Prise en charge de Windows 10, Windows 11 |
---|
LENOVO Legion R27i-30 Ecran PC 27 FHD Gamer - IPS - 0.5ms - 165Hz - 2x HDMI, 1x DP
https://quadrimedia.com/img/footer_eBay.png" alt="footer" width="1170" height="53
Prestalia e-commerce solutions.